
รับประกันสินค้า
เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทสินค้า

สินค้าส่งฟรี
ตามเงื่อนไขการส่งจัดสินค้า

เครดิตเทอม
สำหรับลูกค้าองค์กร

ออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
ข้อมูลสินค้า: PFXGP6600TMD (Pro-face GP6000 Series) | |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 12.1 นิ้ว (1024×768 XGA) |
ประเภทจอ | TFT Color LCD |
สีที่แสดงผล | 16 ล้านสี |
ระบบสัมผัส | Matrix touch panel (2 จุด) |
ความสว่าง | ปรับได้ 101 ระดับ |
แบ็คไลต์ | LED อายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชม. |
ภาษาในฟอนต์ | ASCII, Japanese, Korean, Chinese, Thai, Cyrillic |
ระบบไฟฟ้า | |
แรงดันไฟ DC | 24 VDC (19.2–28.8 V) |
กำลังไฟสูงสุด | 13.5 W |
กระแส Inrush | 30 A |
ฉนวนไฟฟ้า | 1,000 V AC, 1 นาที |
การเชื่อมต่อ | |
COM | COM1: RS-232C, COM2: RS-422/485 |
USB | USB-A ×1, micro-B ×1 |
Ethernet | 2 พอร์ต (10/100 Mbps) |
SD Card Slot | รองรับ SD, SDHC, SDXC |
หน่วยความจำ | |
Flash Memory | 4 GB |
Backup Memory | 512 KB NVRAM |
ขนาดและน้ำหนัก | |
Panel Cut-out | 301.5 x 227.5 mm |
ขนาดภายนอก | 315 x 241 x 60 mm |
น้ำหนัก | ประมาณ 2.4 kg |
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | |
อุณหภูมิใช้งาน | 0–55°C |
อุณหภูมิเก็บ | –20–60°C |
ความชื้น | 10–90% (ไม่กลั่นตัว) |
ระดับกันฝุ่น/น้ำ | IP65 (ด้านหน้าเท่านั้น) |
แรงสั่นสะเทือน | ตามมาตรฐาน EN61131-2 |
มาตรฐาน/การรับรอง | |
มาตรฐาน | UL / CE / UKCA / KC / RCM / EU-RO MR / CCC Ex / ATEX / IECEx RoHS / WEEE / KCS / KOSHA / UKEX zone 2/22 |
Model No. | Detail | Power | Image | Display Size | Touch Panel Type | I/F | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXGP6600TMD | Spec | DC 12- 24V | 12.1“ (1024x768) | Matrix - 2 points | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 |
GP-Pro EX Ver. 5.0 or later |
|
PFXGP6600TMA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6600TAD | Spec | DC 12- 24V | Analog-single | ||||
PFXGP6600TAA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6500TMD | Spec | DC 12- 24V | 10.4“ (800x600) | Matrix - 2 points | |||
PFXGP6500TMA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6500TAD | Spec | DC 12- 24V | Analog-single | ||||
PFXGP6500TAA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6400TAD | Spec | DC 12- 24V | 7.5” (640x480) | ||||
PFXGP6300TAD | Spec | DC 12- 24V | 5.7“ (640x480)) |
Model No. | Detail | Power | Image | Display Size | Touch Panel Type | I/F | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXGP6600TADFZ26 | Spec | DC 12- 24V | 12.1“ (1024x768) | Analog-single | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 |
GP-Pro EX Ver. 5.0 or later |